6. ks.RogulaJan3
| Lp. | Nazwisko i imię | Liczba przeprowadzonych turnusów | ||
| 1. | ks. | Rachwał | Sebastian | 2 | 
| 2. | ks. | Rajnowski | Bartosz | 1 | 
| 3. | ks. | Rawski | Jacek | 2 | 
| 4. | ks. | Reczek | Jan | 1 | 
| 5. | ks. | Rogoz | Grzegorz | 1 | 
| 6. | ks. | Rogula | Jan | 3 | 
| 7. | ks. | Rozmus | Marcin | 1 | 
| 8. | ks. | Ruchała | Tomasz | 1 | 
| 9. | ks. | Rupar | Grzegorz | 1 | 
| 10. | ks. | Ruszel | Jacek | 1 | 
| 11. | ks. | Ruszel | Tomasz | 1 | 
| 12. | ks. | Ryba | Adam | 10 | 
| 13. | ks. | Ryba | Mariusz | 13 | 
| 14. | ks. | Ryba | Robert | 5 | 
| 15. | ks. | Rybczak | Grzegorz | 1 | 
| 16. | ks. | Ryfa | Marek | 1 | 
| 17. | ks. | Rymarowicz | Piotr | 1 | 
| 18. | ks. | Rypulak | Piotr | 2 | 
