| Lp. | Nazwisko i imię | Liczba przeprowadzonych turnusów | ||
| 1. | ks. | Kałamarz | Wiesław | 1 | 
| 2. | ks. | Kamiński | Stanisław | 1 | 
| 3. | ks. | Kapłon | Marek | 2 | 
| 4. | ks. | Karpiński | Ireneusz | 1 | 
| 5. | ks. | Kaszuba | Paweł | 3 | 
| 6. | ks. | Kata | Stanisław | 1 | 
| 7. | ks. | Kazieczko | Jerzy | 1 | 
| 8. | ks. | Kilar | Marek | 1 | 
| 9. | ks. | Kinal | Andrzej | 1 | 
| 10. | ks. | Klamut | Janusz | 1 | 
| 11. | ks. | Kluz | Waldemar | 1 | 
| 12. | Ks. | Kłopot | Michał | 1 | 
| 13. | ks. | Kocór | Tadeusz | 3 | 
| 14. | ks. | Kolano | Grzegorz | 4 | 
| 15. | ks. | Konieczko | Józef | 1 | 
| 16. | ks. | Konieczny | Paweł | 1 | 
| 17. | ks. | Konior | Wiesław | 1 | 
| 18. | ks. | Kopeć | Kazimierz | 1 | 
| 19. | ks. | Koperski | Marcin | 2 | 
| 20. | ks. | Korzępa | Janusz | 1 | 
| 21. | ks. | Kośmider | Bogusław | 1 | 
| 22. | ks. | Kot | Bogusław | 3 | 
| 23. | ks. | Kot | Szymon | 2 | 
| 24. | ks. | Kowal | Janusz | 2 | 
| 25. | ks. | Kowalczyk | Dawid | 3 | 
| 26. | ks. | Kozak | Michał | 2 | 
| 27. | ks. | Kozioł | Stanisław | 3 | 
| 28. | ks. | Kramarz | Łukasz | 1 | 
| 29. | ks. | Krasoń | Stanisław | 1 | 
| 30. | ks. | Krempowicz | Ryszard | 1 | 
| 31. | ks. | Kruczek | Jakub | 1 | 
| 32. | ks. | Krupa | Karol | 1 | 
| 33. | ks. | Krzysik | Piotr | 1 | 
| 34. | ks. | Książek | Jacek | 4 | 
| 35. | ks. | Kuc | Zbigniew | 1 | 
| 36. | ks. | Kudyba | Andrzej | 1 | 
| 37. | ks. | Kurzydło | Dariusz | 3 | 
| 38. | ks. | Kustroń | Jakub | 1 | 
| 39. | ks. | Kuzar | Wojciech | 1 | 
| 40. | ks. | Kwolek | Radosław | 1 | 
