| Lp. | Nazwisko i imię | Liczba przeprowadzonych turnusów | ||
| 1. | ks. | Data | Bartłomiej | 1 | 
| 2. | ks. | Dąbal | Jan | 3 | 
| 3. | ks. | Dec | Andrzej | 1 | 
| 4. | ks. | Dec | Damian | 1 | 
| 5. | ks. | Dec | Sylwester | 4 | 
| 6. | ks. | Dec | Tadeusz | 1 | 
| 7. | ks. | Deryło | Michał | 1 | 
| 8. | ks. | Długi | Piotr | 1 | 
| 9. | ks. | Długosz | Dominik | 11 | 
| 10. | ks. | Dubiel | Andrzej | 1 | 
| 11. | ks. | Dubiel | Kryspin | 1 | 
| 12. | ks. | Duda | Marek | 2 | 
| 13. | ks. | Dyndał | Stanisław | 3 | 
| 14. | ks. | Dytko | Piotr | 2 | 
| 15. | ks. | Dziepak | Bartłomiej | 1 | 
| 16. | ks. | Dzierżak | Piotr | 1 | 
| 17. | ks. | Dziob | Tomasz | 19 | 
| 18. | ks. | Dziwik | Wiesław | 1 | 
| 19. | ks. | Dżoń | Jacek | 1 | 
