| Lp. | Nazwisko i imię | Liczba przeprowadzonych turnusów | ||
| 1. | ks. | Chłap | Bartłomiej | 1 | 
| 2. | ks. | Chmura | Andrzej | 1 | 
| 3. | ks. | Chowaniec | Roman | 1 | 
| 4. | ks. | Chrząszcz | Adam | 2 | 
| 5. | ks. | Cichowlaz | Dariusz | 4 | 
| 6. | ks. | Cisek | Bogdan | 1 | 
| 7. | ks. | Cipora | Bartłomiej | 1 | 
| 8. | ks. | Cypryś | Andrzej | 3 | 
| 9. | ks. | Czechowski | Janusz | 1 | 
| 10. | ks. | Czepiel | Sławomir | 1 | 
| 11. | ks. | Czerwiński | Bogdan | 1 | 
| 12. | ks. | Czerwonka | Grzegorz | 2 | 
| 13. | ks. | Czerwonka | Leszek | 1 | 
| 14. | ks. | Czyrek | Paweł | 1 | 
