| L. p. | Rok prowadzenia | Liczba uczestników | 
| 1. | 1984 | 86 | 
| 2. | 1985 | 244 | 
| 3. | 1986 | 426 | 
| 4. | 1987 | 665 | 
| 5. | 1988 | 721 | 
| 6. | 1989 | 746 | 
| 7. | 1990 | 772 | 
| 8. | 1991 | 811 | 
| 9. | 1992 | 849 | 
| 10. | 1993 | 852 | 
| 11. | 1994 | 899 | 
| 12. | 1995 | 861 | 
| 13. | 1996 | 745 | 
| 14. | 1997 | 714 | 
| 15. | 1998 | 876 | 
| 16. | 1999 | 870 | 
| 17. | 2000 | 988 | 
| 18. | 2001 | 1375 | 
| 19. | 2002 | 1099 | 
| 20. | 2003 | 1277 | 
| 21. | 2004 | 1023 | 
| 22. | 2005 | 1049 | 
| 23. | 2006 | 998 | 
| 24. | 2007 | 800 | 
| 25. | 2008 | 777 | 
| 26. | 2009 | 849 | 
| 27. | 2010 | 678 | 
| 28. | 2011 | 753 | 
| 29. | 2012 | 682 | 
| 30. | 2013 | 616 | 
| 31. | 2014 | 781 | 
| 32. | 2015 | 680 | 
| 33. | 2016 | 685 | 
| 34. | 2017 | 815 | 
| 35. | 2018 | 865 | 
| 36. | 2019 | 885 | 
| 37. | 2020 | 550 | 
| 38. | 2021 | 812 | 
| 39. | 2022 | 942 | 
| 40. | 2023 | 1016 | 
| 41. | 2024 | 845 | 
| 42. | 2025 | 805 | 
| Razem: | 33 786 | 
