| Lp. | Nazwisko i imię | Liczba przeprowadzonych turnusów | ||
| 1. | ks. | Zając | Mirosław | 1 | 
| 2. | ks. | Zaremba | Adam | 1 | 
| 3. | ks. | Zarzycki | Tomasz | 1 | 
| 4. | ks. | Zarzyczny | Jacek | 1 | 
| 5. | ks. | Zarzyczny | Marek | 2 | 
| 6. | ks. | Zawadzki | Piotr | 2 | 
| 7. | ks. | Zawałeń | Radosław | 2 | 
| 8. | ks. | Zborowski | Jakub | 1 | 
| 9. | ks. | Ziajka | Rafał | 1 | 
| 10. | ks. | Zwoliński | Krzysztof | 2 | 
| 11. | ks. | Zygar | Krzysztof | 1 | 
| 12. | ks. | Zygarowicz | Wacław | 1 | 
