Lp. |
Nazwisko i imię |
Liczba przeprowadzonych turnusów |
||
| 1. | ks. | Gajda | Marek | 1 |
| 2. | ks. | Gajerski | Bartosz | 1 |
| 3. | ks. | Garbacz | Grzegorz | 1 |
| 4. | ks. | Garbowski | Tomasz | 3 |
| 5. | ks. | Giemza | Mariusz | 1 |
| 6. | ks. | Gierczak | Tomasz | 1 |
| 7. | ks. | Gliniak | Piotr | 1 |
| 8. | ks. | Głazowski | Paweł | 1 |
| 9. | ks. | Głuszek | Witold | 4 |
| 10. | ks. | Gniewek | Stanisław | 1 |
| 11. | ks. | Gocek | Leszek | 2 |
| 12. | ks. | Gołąbek | Krzysztof | 1 |
| 13. | ks. | Gondek | Józef | 1 |
| 14. | o. | Gora | Łukasz | 1 |
| 15. | ks. | Gosztyła | Piotr | 1 |
| 16. | ks. | Gręda | Bartosz | 8 |
| 17. | ks. | Grędus | Mirosław | 1 |
| 18. | ks. | Grzebień | Marek | 1 |
| 19. | ks. | Gurgacz | Michał | 2 |
| 20. | ks. | Gut | Bogusław | 4 |
