| Lp. | Nazwisko i imię | Liczba przeprowadzonych turnusów | ||
| 1. | ks. | Lechowicz | Piotr | 1 | 
| 2. | ks. | Lechwar | Adam | 1 | 
| 3. | ks. | Leja | Leszek | 2 | 
| 4. | ks. | Leja | Piotr | 7 | 
| 5. | ks. | Lęcznar | Grzegorz | 2 | 
| 6. | ks. | Lis | Ryszard | 1 | 
| 7. | ks. | Liwacz | Adam | 3 | 
| 8. | ks. | Lorenc | Marcin | 1 | 
| 9. | ks. | Lorenc | Maksymilian | 1 | 
