MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ: BRZEGI DOLNE:
Recepcja: Szkoła Podstawowa w Łodynie
L.p. | Nazwisko i imię | Rodzaj formacji |
1. | Bieda Michał | KSM |
2. | Biedroń Dariusz | OAZA |
3. | Bodzioch Cyprian | RAM |
4. | Cieśla Weronika | OAZA |
5. | Głowacki Bartosz | OAZA |
6. | Kaiser Justyna | RAM |
7. | Myćka Martyna | KSM |
8. | Pelczar Milena | RAM |
9. | Rokosz Aleksandra | OAZA |
10. | Wasilewski Emil | RAM |
11. | Wota Klaudia | RAM |
12. | Zwolińska Katarzyna | OAZA |
13. | Kleryk 1 | WSD |
14. | Kleryk 2 | WSD |
15. | Kleryk 3 | WSD |
16. | Kleryk 4 | WSD |
MATKI BOŻEJ BIESZCZADZKIEJ: JASIEŃ
Recepcja: Ustrzyki Dolne, ul. Jasień 6, (przy kościele w Jasieniu).
L.p. | Nazwisko i imię | Rodzaj formacji |
1. | Cieleń Karolina | OAZA |
2. | Cieleń Monika | OAZA |
3. | Delmanowicz Dominika | OAZA |
4. | Drabik Anita | OAZA |
5. | Figlarska Patrycja | RAM |
6. | Gromek Dominik | RAM |
7. | Grzegorzak Erwin | RAM |
8. | Jasina Elżbieta | OAZA |
9. | Kołodziej Paweł | Odnowa w DŚ. |
10. | Kontek Monika | RAM |
11. | Kończyk Marta | RAM |
12. | Makowicz Marta | OAZA |
13. | Mazurek Dominika | RAM |
14. | Milanowska Karolina | RAM |
15. | Osikowski Tomasz | RAM |
16. | Sławińska Katarzyna | RAM |
17. | Uliasz Zuzanna | OAZA |
18. | Kleryk 1 | WSD |
19. | Kleryk 2 | WSD |
MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
Recepcja: Zespół Szkół Publicznych nr 1, ul. 29 Listopada 21.
L.p. | Nazwisko i imię | Rodzaj formacji |
1. | Barnat Andrzej | RAM |
2. | Budziak Aleksandra | OAZA |
3. | Chuchra Gabriela | OAZA |
4. | Czerkawski Bartek | RAM |
5. | Doktor Anna | OAZA |
6. | Filus Weronika | RAM |
7. | Franczak Julia | OAZA |
8. | Gdula Adrian | KSM |
9. | Hebda Małgorzata | RAM |
10. | Kondryszyn Magdalena | RAM |
11. | Mach Michalina | RAM |
12. | Michalik Wiktoria | RAM |
13. | Morawska Kamila | OAZA |
14. | Norejko Kamil | RAM |
15. | Pankiewicz Patrycja | RAM |
16. | Pawłowska Paulina | RAM |
17. | s. Pieczykolan Emmanuela Karolina | Serafitka |
18. | Rokitowska Żaneta | RAM |
19. | Rzeszowska Natalia | OAZA |
20. | Sławiński Bartłomiej | RAM |
21. | Sołtysik Aleksandra | RAM |
22. | Tasior Wioletta | RAM |
23. | Wojtas Gabriela | OAZA |
24. | Złotnik Karolina | RAM |
25. | Kleryk 1 | WSD |
26. | Kleryk 2 | WSD |
27. | Kleryk 3 | WSD |
ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA
Recepcja: Zespół Szkół Publicznych nr 2, Narciarska Szkoła Sportowa, ul. Dobra 6.
L.p. | Nazwisko i imię | Rodzaj formacji |
1. | Balicki Jacek | RAM |
2. | Bąk Kamil | OAZA |
3. | Bednarczyk Magdalena | OAZA |
4. | Bis Karol | RAM |
5. | Borowska Patrycja | RAM |
6. | Brzezicka Agata | RAM |
7. | Fednar Julia | RAM |
8. | Fedor Agnieszka | RAM |
9. | Fiejtek Aleksandra | RAM |
10. | Frydrych Martyna | OAZA |
11. | Gierlach Wiktoria | OAZA |
12. | Janusz Kinga | OAZA |
13. | Kielar Weronika | OAZA |
14. | Kozioł Paweł | LSO |
15. | Kuszaj Agnieszka | OAZA |
16. | Kwiecień Paulina | OAZA |
17. | Leśniak Anna | RAM |
18. | Maj Karolina | RAM |
19. | Marszał Aleksandra | RAM |
20. | Młynarska Monika | RAM |
21. | Mnich Anna | RAM |
22. | Nietrzeba Anna | OAZA |
23. | Osowski Remigiusz | OAZA |
24. | Ostafińska Justyna | OAZA |
25. | Pilch Aleksandra | RAM |
26. | Rzepka Przemysław | RAM |
27. | Sapa Klaudia | RAM |
28. | Sobejko Oktawia | RAM |
29. | Socha Adrianna | RAM |
30. | Szpetman Agata | RAM |
31. | Szyszka Monika | OAZA |
32. | Śnieżek Aleksandra | OAZA |
33. | Kleryk 1 | WSD |
34. | Kleryk 2 | WSD |
35. | Kleryk 3 | WSD |
36. | Kleryk 4 | WSD |
37. | Kleryk 5 | WSD |
38. | Kleryk 6 | WSD |
39. | Kleryk 7 | WSD |
40. | Kleryk 8 | WSD |
41. | Kleryk 9 | WSD |
42. | Kleryk 10 | WSD |
43. | Kleryk 11 | WSD |
44. | Kleryk 12 | WSD |
NARODZENIA MATKI BOŻEJ: USTJANOWA:
Recepcja: Szkoła Podstawowa w Ustjanowej, (przy głównej drodze).
L.p. | Nazwisko i imię | Rodzaj formacji |
1. | Balawajder Patryk | RAM |
2. | Bróż Natalia | RAM |
3. | Dudek Dominik | RAM |
4. | Flak Natalia | RAM |
5. | Kielar Mateusz | OAZA |
6. | Korszniak Jadwiga | KSM |
7. | Kozubek Izabela | RAM |
8. | Mulawka Maciej | RAM |
9. | Pierożak Weronika | OAZA |
10. | Reizer Dagmara | OAZA |
11. | Różańska Patrycja | RAM |
12. | Sidor Jakub | RAM |
13. | Skawińska Marcelina | RAM |
14. | Strzałkowska Gabriela | RAM |
15. | s. Surma Klaudia | |
16. | Świątoniowska Justyna | OAZA |
17. | Wdowik Izabela | RAM |
18. | Wiech Kamila | RAM |
19. | Zywar Bernadetta | RAM |
20. | Kleryk 1 | WSD |
21. | Kleryk 2 | WSD |
22. | Kleryk 3 | WSD |
23. | Kleryk 4 | WSD |
24. | Kleryk 5 | WSD |
25. | Kleryk 6 | WSD |
STATYSTYKA:
RAM – 60
OAZA – 36
KLERYCY – 27
KSM – 4
Siostry zakonne – 2
LSO – 1
Odnowa w Duchu Świętym – 1
RAZEM: 131