Ustrzyki Górne:
Numer Turnusu | Miejsce rekolekcji | Termin rekolekcji | Stopień rekolekcji | Ksiądz moderator | Moderator świecki |
I | Ustrzyki Górne | 29.06. – 06.07. | I° RAM | Ks. Wojciech Matwiej | Stanisław Gęsiorski |
II | Ustrzyki Górne | 06.07. – 13.07. | II° RAM | Ks. Dominik Długosz | Danuta Kandefer |
III | Ustrzyki Górne | 13.07. – 20.07. | III° RAM | Ks. Paweł Bajger | Iwona Linczowska |
IV | Ustrzyki Górne | 20.07. – 27.07. | I° RAM | Ks. Robert Ryba | Michał Strawiński |
V | Ustrzyki Górne | 27.07. – 03.08. | II° RAM | Ks. Marek Szczęsny | Karolina Czwerenko |
VI | Ustrzyki Górne | 03.08. – 10.08. | III° RAM | Ks. Bartosz Gręda | Jakub Polko |
VII | Ustrzyki Górne | 10.08. – 17.08. | I° RAM | Ks. Paweł Pomykała | Marzena Śmiech |
VIII | Ustrzyki Górne | 17.08. – 24.08. | II° RAM | Ks. Witold Płocica | Dominika Kinel |
IX | Ustrzyki Górne | 24.08. – 31.08. | IV° RAM | Ks. Krzysztof Żyła | Piotr Jaroszczak |
Wybrzeże k. Dubiecka:
I | Wybrzeże k. Dubiecka | 29.06. – 06.07. | II° DSM | Ks. Paweł Wota | Jolanta Wajhajmer |
II | Wybrzeże k. Dubiecka | 06.07. – 13.07. | I° M A | Ks. Łukasz Kramarz | Katarzyna Inglot |
III | Wybrzeże k. Dubiecka | 13.07. – 20.07. | I° RAM | Ks. Piotr Leja | Maria Piotrowska |
IV | Wybrzeże k. Dubiecka | 20.07. – 27.07. | I° DSM | Ks. Mateusz Sławiński | Marzena Buniowska |
V | Wybrzeże k. Dubiecka | 27.07. – 03.08. | II° MA | Ks. Paweł Mendyk | Magdalena Król |
VI | Wybrzeże k. Dubiecka | 03.08. – 10.08. | II° RAM | Ks. Łukasz Nycz | Justyna Hajnus |
VII | Wybrzeże k. Dubiecka | 10.08. – 17.08. | II° DSM | Ks. Paweł Tołpa | Małgorzata Piątek |
VIII | Wybrzeże k. Dubiecka | 17.08. – 24.08. | II° MA | Ks. Mateusz Sławiński | Faustyna Toczek |